
MotoGP Inggris 2016 di sirkuit Silverstone, Inggris, jadwal jam tayang tv Trans7 live streaming, latihan bebas, kualifikasi, race Silverstone dan klasemen MotoGP 2016
Jadwal MotoGP Silverstone, Inggris 2016, balap bergengsi dilanjutkan seri ke-12 di sirkuit Silverstone. Duel rider kelas dunia untuk menjadi yang terdepan dimulai pada sesi latihan bebas (Free Practice/FP), Jumat 2 September 2016.Selanjutnya sesi kualifikasi (Qualification/Q) yang akan menentukan posisi pole position disiarkan live Trans7, Sabtu 3 September 2016.
Live Streaming MotoGP Silverstone Inggris 2016
Siapa rider yang akan menyentuh garis finis dan menjadi juara MotoGP Inggris, Marquez, Rossi, Lorenzo, atau ada kejutan lain, saksikan siaran langsung MotoGP Silverstone Inggris 2016 di Trans7, Minggu 4 September 2016, pukul 21.30 WIB.Simak update terkini dan lihat Klasemen MotoGP
Hasil Latihan Bebas MotoGP Silverstone Inggris 2016
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 298.7 2'17.678
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.9 2'17.688 0.010 / 0.010
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 301.2 2'17.762 0.084 / 0.074
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 290.3 2'18.185 0.507 / 0.423
5 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 289.6 2'18.262 0.584 / 0.077
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 299.3 2'18.421 0.743 / 0.159
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 297.9 2'18.656 0.978 / 0.235
8 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 297.6 2'19.106 1.428 / 0.450
9 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 296.3 2'19.175 1.497 / 0.069
10 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 300.2 2'19.186 1.508 / 0.011
11 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 300.9 2'19.228 1.550 / 0.042
12 22 Alex LOWES GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 295.0 2'19.464 1.786 / 0.236
13 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 295.9 2'20.307 2.629 / 0.843
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.0 2'20.395 2.717 / 0.088
15 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 290.4 2'20.514 2.836 / 0.119
16 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 291.2 2'20.814 3.136 / 0.300
17 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 302.1 2'21.674 3.996 / 0.860
18 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.0 2'21.745 4.067 / 0.071
19 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 289.3 2'22.070 4.392 / 0.325
20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 287.0 2'23.652 5.974 / 1.582
21 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 286.3 2'26.333 8.655 / 2.681
Hasil Kualifikasi MotoGP Silverstone Inggris 2016
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.1 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 298.8 2'19.265
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 295.2 2'20.263 0.998 / 0.998
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 302.2 2'20.514 1.249 / 0.251
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 281.7 2'20.742 1.477 / 0.228
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 292.4 2'20.779 1.514 / 0.037
6 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 302.5 2'20.821 1.556 / 0.042
7 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 292.2 2'21.074 1.809 / 0.253
8 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 299.3 2'21.446 2.181 / 0.372
9 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 295.4 2'21.687 2.422 / 0.241
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 284.2 2'22.420 3.155 / 0.733
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 287.1 2'25.285 6.020 / 2.865
43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda
Hasil Race MotoGP Silverstone Inggris 2016
Pos. Points Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time/Gap1 25 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 172.1 39'03.559
2 20 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 171.9 +3.480
3 16 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 171.9 +4.063
4 13 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 171.7 +5.992
5 11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 171.7 +6.381
6 10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 171.3 +12.303
7 9 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 171.0 +16.672
8 8 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 170.7 +19.432
9 7 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 170.3 +25.618
10 6 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 169.8 +32.084
11 5 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 169.5 +36.131
12 4 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 169.3 +39.130
13 3 22 Alex LOWES GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 169.2 +40.143
14 2 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 169.2 +41.356
15 1 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 169.2 +41.943
16 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 168.7 +47.610
17 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 164.0 +1'56.177
Not Classified
29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 171.9 6 Laps
6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 167.0 17 Laps
Not Starting
76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 0 Lap
44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 0 Lap
0 komentar:
Posting Komentar