F1 Monza Italia 2016

F1 Italia 2016

Formula 1 GP Italia 2016, jadwal jam tayang Inews live streaming global tv, hasil latihan bebas, hasil kualifikasi, race Monza dan klasemen F1 2016

Jadwal F1 Italia 2016 selanjutnya akan digelar seri ke-14 di sirkuit Monza. Duel balapan untuk menjadi yang terdepan dimulai pada sesi latihan bebas (Free Practice/FP), 2 September 2016.

Selanjutnya sesi kualifikasi (Qualification/Q) yang akan menentukan posisi pole position disiarkan live iNews dan Global TV, 3 September 2016.

Live Streaming F1 Italia 2016

Siapa pembalap yang akan menyentuh garis finis dan menjadi juara Formula 1 GP Italia, saksikan siaran langsung F1 Italia 2016 di iNews atau Global Tv pada 4 September 2016 mulai pukul 19.00 WIB.

Simak update terkini dan lihat Klasemen Formula 1

Hasil Latihan Bebas F1 Italia 2016

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:22.008 14
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1:22.401 +0.393s 17
3 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:22.946 +0.938s 13
4 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:23.149 +1.141s 12
5 77 Valtteri Bottas Williams Mercedes 1:23.500 +1.492s 20
6 19 Felipe Massa Williams Mercedes 1:23.647 +1.639s 19
7 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:23.709 +1.701s 23
8 33 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:23.740 +1.732s 21
9 11 Sergio Perez Force India Mercedes 1:23.917 +1.909s 20
10 21 Esteban Gutierrez Haas Ferrari 1:24.034 +2.026s 15
11 27 Nico Hulkenberg Force India Mercedes 1:24.041 +2.033s 21
12 22 Jenson Button McLaren Honda 1:24.104 +2.096s 11
13 55 Carlos Sainz Toro Rosso Ferrari 1:24.240 +2.232s 17
14 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:24.463 +2.455s 4
15 30 Jolyon Palmer Renault 1:24.533 +2.525s 13
16 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:24.542 +2.534s 20
17 14 Fernando Alonso McLaren Honda 1:24.658 +2.650s 12
18 12 Felipe Nasr Sauber Ferrari 1:24.715 +2.707s 19
19 20 Kevin Magnussen Renault 1:24.793 +2.785s 12
20 26 Daniil Kvyat Toro Rosso Ferrari 1:24.845 +2.837s 17
21 94 Pascal Wehrlein MRT Mercedes 1:24.893 +2.885s 19
22 31 Esteban Ocon MRT Mercedes 1:24.938 +2.930s 15

Hasil Kualifikasi F1 Italia 2016

Pos No Driver Car Time
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:21.135
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1:21.613
3 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:21.972
4 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:22.065
5 77 Valtteri Bottas Williams Mercedes 1:22.388
6 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:22.389
7 33 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:22.411
8 11 Sergio Perez Force India Mercedes 1:22.814
9 27 Nico Hulkenberg Force India Mercedes 1:22.836
10 21 Esteban Gutierrez Haas Ferrari 1:23.184
11 19 Felipe Massa Williams Mercedes 1:22.967
12 14 Fernando Alonso McLaren Honda 1:23.273
13 94 Pascal Wehrlein MRT Mercedes 1:23.315
14 22 Jenson Button McLaren Honda 1:23.399
15 55 Carlos Sainz Toro Rosso Ferrari 1:23.496
16 26 Daniil Kvyat Toro Rosso Ferrari 1:23.825
17 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:23.092
18 12 Felipe Nasr Sauber Ferrari 1:23.956
19 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:24.087
20 30 Jolyon Palmer Renault 1:24.230
21 20 Kevin Magnussen Renault 1:24.436
22 31 Esteban Ocon MRT Mercedes

Hasil F1 Italia 2016

Pos No Driver Car Laps Time/Retired Pts
1 6 Nico Rosberg Mercedes 53 1:17:28.089 25
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 53 +15.070s 18
3 5 Sebastian Vettel Ferrari 53 +20.990s 15
4 7 Kimi Räikkönen Ferrari 53 +27.561s 12
5 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 53 +45.295s 10
6 77 Valtteri Bottas Williams Mercedes 53 +51.015s 8
7 33 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 53 +54.236s 6
8 11 Sergio Perez Force India Mercedes 53 +64.954s 4
9 19 Felipe Massa Williams Mercedes 53 +65.617s 2
10 27 Nico Hulkenberg Force India Mercedes 53 +78.656s 1
11 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 52 +1 lap 0
12 22 Jenson Button McLaren Honda 52 +1 lap 0
13 21 Esteban Gutierrez Haas Ferrari 52 +1 lap 0
14 14 Fernando Alonso McLaren Honda 52 +1 lap 0
15 55 Carlos Sainz Toro Rosso Ferrari 52 +1 lap 0
16 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 52 +1 lap 0
17 20 Kevin Magnussen Renault 52 +1 lap 0
18 31 Esteban Ocon MRT Mercedes 51 +2 laps 0
NC 26 Daniil Kvyat Toro Rosso Ferrari 36 DNF 0
NC 94 Pascal Wehrlein MRT Mercedes 26 DNF 0
NC 30 Jolyon Palmer Renault 7 DNF 0
NC 12 Felipe Nasr Sauber Ferrari 6 DNF 0

Artikel blog viral Lainnya :

0 komentar:

Posting Komentar

Scroll to top